СКАТ-2400И7/С300 Источник бесперебойного питания
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Изделие СКАТ-2400И7/С300 предназначено для:
- обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока и токами потребления 4,5 А;
- резервного электропитания устройств с токами потребления до 5 А.
Источники бесперебойного питания СКАТ/С300 обеспечивают:
- световую индикацию наличия напряжения электрической сети;
- световую индикацию наличия выходного напряжения;
- световую индикацию наличия АКБ;
- питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети (режим «ОСНОВНОЙ»);
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением режим «РЕЗЕРВ»);
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении электрической сети;
- контроль наличия АКБ;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети;
- защиту АКБ от глубокого разряда;
- защиту от переполюсовки клемм АКБ;
- электронную защиту от короткого замыкания клемм АКБ;
- защиту от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения;
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания в режиме «ОСНОВНОЙ»;
- защиту нагрузки от аварии изделия;
- выдачу информационного сообщения «НАЛИЧИЕ СЕТИ» по интерфейсу С300 или посредством переключения контактов реле (при отключении модуля МС320 от контактов «НАЛИЧИЕ СЕТИ»);
- режим «ХОЛОДНЫЙ ПУСК» позволяет автоматически восстановить работоспособность изделия при подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «РЕЗЕРВ».
| Технические характеристики | ||
| Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175…245 | |
| Выходное напряжение постоянного тока (Как при наличии, так и при отсутствии напряжения сети), В | 20,0…28,0 | |
| Ток нагрузки номинальный, A | 0…4,5 | |
| Ток заряда АКБ стабилизированный, А | 0,45…0,65 | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при заряженной АКБ, кратковременно (5 сек.), А | 5 | |
| ВНИМАНИЕ! Длительное потребление тока более 4,5 А недопустимо | ||
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,0…22,0 | |
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 40 | |
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 5 | |
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7—12 | |
| Количество АКБ, шт. | 2 | |
| Характеристики релейного выхода* | напряжение, В, не более, | 60 |
| ток, мА, не более, | 50 | |
| Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 2,5 | |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 333х240х134 |
| в упаковке | 350х247х140 | |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,20 (1,45) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Руководства по эксплуатации
Рекомендации
Схемы подключения
Презентации
Прайс
